【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,546家公司公布了截至6月10日最新股东户数,相比之前各期,有66股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业银锡、深圳能源等,其中,兴业银锡最新股东户数为36694户,已连续减少21期,累计降幅为36.37%,深圳能源股东户数连降19期,最新户数为142915户,累计降幅12.56%,股东户数连降期数较多的还有中原内配、甘肃能源、尚太科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有东港股份、中航电测、江丰电子等,最新股东户数分别下降7.34%、5.07%、5.05%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有24只,下跌的有42只,累计涨幅较高的有兴业银锡、戴维医疗、维信诺等,分别上涨51.13%、27.62%、27.54%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有30只,占比45.45%,超额收益率较高的有兴业银锡、维信诺、戴维医疗等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为44.41%、29.91%、28.61%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、基础化工、电子等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有53只,创业板有12只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有中科三环、兴业银锡、和远气体等,期间分别获机构调研3次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是兴业银锡、戴维医疗、广电运通,分别有36家、30家、24家机构参与调研。
业绩来看,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002117 | 东港股份 | 39438 | -7.34 | 5 | 3.74 | 7.50 |
300114 | 中航电测 | 54747 | -5.07 | 3 | -1.97 | 0.41 |
300666 | 江丰电子 | 38493 | -5.05 | 4 | -2.89 | -0.39 |
600862 | 中航高科 | 62581 | -4.67 | 5 | 11.11 | 14.87 |
002941 | 新疆交建 | 47330 | -4.24 | 3 | -30.59 | -28.22 |
002705 | 新宝股份 | 31713 | -4.16 | 7 | 4.36 | 5.35 |
000950 | 重药控股 | 34016 | -4.04 | 3 | -15.53 | -13.16 |
002152 | 广电运通 | 81027 | -3.88 | 5 | 2.84 | 6.60 |
301137 | 哈焊华通 | 11560 | -3.48 | 3 | 18.13 | 20.51 |
605098 | 行动教育 | 6403 | -3.00 | 3 | 4.75 | 7.13 |
688500 | *ST慧辰 | 4409 | -2.86 | 4 | -21.88 | -19.38 |
300427 | *ST红相 | 20047 | -2.85 | 3 | 3.66 | 6.03 |
002518 | 科士达 | 70000 | -2.78 | 3 | -3.52 | -1.14 |
000426 | 兴业银锡 | 36694 | -2.70 | 21 | 51.13 | 44.41 |
002871 | 伟隆股份 | 9330 | -2.56 | 3 | 13.57 | 15.94 |
600647 | *ST同达 | 9719 | -2.40 | 9 | 1.78 | 1.46 |
300314 | 戴维医疗 | 13300 | -2.21 | 7 | 27.62 | 28.61 |
301363 | 美好医疗 | 7091 | -2.19 | 3 | 15.58 | 17.96 |
002246 | 北化股份 | 50854 | -2.01 | 10 | -18.45 | -17.25 |
300167 | ST迪威迅 | 15700 | -1.88 | 4 | -29.04 | -26.55 |
002448 | 中原内配 | 51690 | -1.74 | 13 | 19.77 | 20.24 |
002282 | 博深股份 | 25164 | -1.61 | 8 | -18.23 | -18.40 |
000519 | 中兵红箭 | 194000 | -1.52 | 3 | -8.27 | -5.89 |
002426 | 胜利精密 | 105000 | -1.50 | 3 | -4.27 | -1.89 |
002480 | 新筑股份 | 36971 | -1.49 | 4 | -4.05 | -1.56 |
001301 | 尚太科技 | 25127 | -1.40 | 12 | -16.46 | -15.84 |
002314 | 南山控股 | 55026 | -1.39 | 10 | -9.84 | -8.64 |
300070 | 碧水源 | 83487 | -1.34 | 3 | -13.48 | -11.11 |
002379 | 宏创控股 | 30836 | -1.34 | 5 | 0.73 | 4.49 |
002162 | 悦心健康 | 66754 | -1.13 | 4 | -0.96 | 1.53 |
000970 | 中科三环 | 125677 | -0.87 | 3 | -0.48 | 1.90 |
000027 | 深圳能源 | 142915 | -0.85 | 19 | 5.72 | 2.89 |
605399 | 晨光新材 | 20352 | -0.83 | 5 | -16.11 | -12.35 |
002742 | ST三圣 | 13503 | -0.78 | 8 | -28.93 | -29.09 |
002387 | 维信诺 | 43386 | -0.77 | 3 | 27.54 | 29.91 |
000791 | 甘肃能源 | 52175 | -0.75 | 13 | -3.63 | -3.16 |
000995 | *ST皇台 | 26629 | -0.74 | 3 | -1.02 | 1.36 |
600321 | 正源股份 | 57892 | -0.68 | 4 | -5.20 | -2.71 |
300301 | *ST长方 | 26054 | -0.67 | 3 | 2.25 | 4.62 |
000635 | 英力特 | 29578 | -0.62 | 5 | -10.54 | -6.78 |
600935 | 华塑股份 | 65792 | -0.60 | 10 | -18.60 | -17.40 |
002818 | 富森美 | 20810 | -0.58 | 3 | -2.73 | -0.35 |
600449 | 宁夏建材 | 27899 | -0.57 | 8 | -6.58 | -6.75 |
002084 | 海鸥住工 | 35445 | -0.57 | 7 | -12.36 | -11.36 |
603113 | 金能科技 | 40027 | -0.56 | 6 | -19.33 | -17.06 |
300256 | ST星星 | 33426 | -0.55 | 3 | 4.45 | 6.83 |
000686 | 东北证券 | 98110 | -0.54 | 5 | -8.06 | -4.30 |
002485 | *ST雪发 | 7239 | -0.54 | 3 | 17.68 | 20.05 |
300363 | 博腾股份 | 57568 | -0.50 | 3 | -6.99 | -4.61 |
300072 | 海新能科 | 43825 | -0.49 | 3 | -8.90 | -6.53 |
000713 | 丰乐种业 | 80321 | -0.45 | 9 | -1.66 | -1.98 |
002163 | 海南发展 | 57566 | -0.44 | 5 | -10.72 | -6.96 |
603058 | 永吉股份 | 13060 | -0.42 | 3 | -17.32 | -14.94 |
000631 | 顺发恒业 | 30208 | -0.42 | 4 | -5.81 | -3.31 |
603577 | 汇金通 | 15248 | -0.39 | 4 | 4.73 | 7.23 |
000895 | 双汇发展 | 277231 | -0.36 | 4 | -1.72 | 0.77 |
002357 | 富临运业 | 24586 | -0.35 | 4 | 3.03 | 5.52 |
002012 | 凯恩股份 | 34316 | -0.35 | 3 | 4.87 | 7.25 |
002239 | 奥特佳 | 132200 | -0.30 | 3 | 0.39 | 2.76 |
000554 | 泰山石油 | 39921 | -0.26 | 5 | -2.49 | 1.28 |
000159 | 国际实业 | 38167 | -0.25 | 5 | -7.16 | -3.40 |
002500 | 山西证券 | 123356 | -0.25 | 12 | -1.54 | -0.92 |
002961 | 瑞达期货 | 16741 | -0.08 | 3 | -3.37 | -0.99 |
600397 | 安源煤业 | 56022 | -0.04 | 7 | -5.10 | -4.11 |
002971 | 和远气体 | 12092 | -0.02 | 3 | -2.94 | -0.56 |
600488 | 津药药业 | 43219 | -0.02 | 4 | 6.37 | 8.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。