宇博智业监测数据显示,2023年05月20日,全国264类桃树苗中,均价上涨的品种有10个,仅有未来一号油桃苗的价格出现了下跌,跌幅为19.22%,当日报价为7.27元/株。
其中,金霞早油蟠桃苗的价格上涨幅度最大,当日报价为8.89元/株,上涨了1.47元/株,涨幅为19.82%。
品种 | 2023年05月20日价格 | 2023年05月19日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
金霞早油蟠桃苗 | 8.89元/株 | 7.42元/株 | 19.82% |
中油27号油桃苗 | 9.8元/株 | 9.09元/株 | 7.81% |
秋彤桃树苗 | 5.67元/株 | 5.25元/株 | 7.81% |
奶油白蟠桃树苗 | 7.49元/株 | 6.99元/株 | 7.15% |
嫁接桃树苗 | 5.68元/株 | 5.44元/株 | 4.41% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
品种 | 2023年05月20日价格 | 2023年05月19日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
未来一号油桃苗 | 7.27元/株 | 9元/株 | -19.22% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月20日河南省西华县地区的桃树苗价格涨幅最大,涨幅为33.33%,报1.2元/株(2023年05月19日价格报0.9元/株)。河南省武陟县地区的桃树苗价格跌幅最大,跌幅为5.12%,报2.78元/株(2023年05月19日价格报2.93元/株)。
四川省恩阳区地区的油蟠桃苗今日价格最高,报15元/株,较前一报价日(2023年05月19日价格报15元/株)持平。云南省宜良县地区桃树苗今日价格最低,报0.7元/株,较前一报价日(2023年05月19日价格报0.7元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月20日价格 | 2023年05月19日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省八公山区 | 油桃苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
安徽省砀山县 | 油桃苗 | 4.65元/株 | 3.7元/株 | 25.68% |
嫁接桃树苗 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
桃树苗 | 6.13元/株 | 6.13元/株 | - | |
安徽省蜀山区 | 油桃苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
甘肃省甘谷县 | 冬雪王桃树苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
广东省普宁市 | 嫁接桃树苗 | 13.5元/株 | 13.5元/株 | - |
早超桃树苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
广东省榕城区 | 桃树苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
广西恭城瑶族自治县 | 春美桃苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
广西灵山县 | 嫁接桃树苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
桃树苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
广西阳朔县 | 早超桃树苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
贵州省桐梓县 | 桃树苗 | 14.13元/株 | 14.13元/株 | - |
海南省吉阳区 | 桃树苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
河北省昌黎县 | 嫁接桃树苗 | 5.38元/株 | 5.38元/株 | - |
河北省卢龙县 | 油桃苗 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
河北省威县 | 油蟠桃苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
金霞早油蟠桃苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
河北省赞皇县 | 中油蟠9号桃苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
嫁接桃树苗 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
河南省睢县 | 桃树苗 | 7.8元/株 | 7.8元/株 | - |
河南省宛城区 | 冬雪王桃树苗 | 6.1元/株 | 6.1元/株 | - |
秋彤桃树苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
河南省尉氏县 | 桃树苗 | 7元/株 | 7元/株 | - |
河南省文峰区 | 桃树苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河南省卧龙区 | 桃树苗 | 2.4元/株 | 2.4元/株 | - |
油桃苗 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
河南省武陟县 | 中油8号桃苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
嫁接桃树苗 | 2.28元/株 | 2.28元/株 | - | |
油桃苗 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
桃树苗 | 2.78元/株 | 2.93元/株 | -5.12% | |
河南省西华县 | 桃树苗 | 1.2元/株 | 0.9元/株 | 33.33% |
嫁接桃树苗 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
河南省鄢陵县 | 桃树苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
湖北省枣阳市 | 桃树苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
湖南省洞口县 | 桃树苗 | 4.33元/株 | 4.33元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 桃树苗 | 3.84元/株 | 3.84元/株 | - |
秋彤桃树苗 | 3.3元/株 | 3.3元/株 | - | |
湖南省洪江市 | 桃树苗 | 5.67元/株 | 5.67元/株 | - |
湖南省芦淞区 | 桃树苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
湖南省祁阳市 | 桃树苗 | 7.83元/株 | 7.83元/株 | - |
湖南省邵阳县 | 桃树苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
江苏省沭阳县 | 嫁接桃树苗 | 7.77元/株 | 7.77元/株 | - |
桃树苗 | 4.88元/株 | 4.88元/株 | - | |
江西省井冈山市 | 桃树苗 | 14元/株 | 14.5元/株 | -3.45% |
江西省鄱阳县 | 桃树苗 | 9.43元/株 | 9.43元/株 | - |
油桃苗 | 6.93元/株 | 6.93元/株 | - | |
江西省寻乌县 | 桃树苗 | 14元/株 | 14元/株 | - |
辽宁省鲅鱼圈区 | 中油19号桃苗 | 7.25元/株 | 7.25元/株 | - |
中油8号桃苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
寒露蜜桃树苗 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
油蟠桃苗 | 5.15元/株 | 5.15元/株 | - | |
秋彤桃树苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
油桃苗 | 5.78元/株 | 5.95元/株 | -2.86% | |
辽宁省北票市 | 嫁接桃树苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
油桃苗 | 3.71元/株 | 3.71元/株 | - | |
辽宁省普兰店区 | 油桃苗 | 12元/株 | 12元/株 | - |
油蟠桃苗 | 9.88元/株 | 9.88元/株 | - | |
山东省城阳区 | 桃树苗 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
山东省岱岳区 | 秋彤桃树苗 | 3.76元/株 | 3.75元/株 | 0.27% |
冬雪王桃树苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
嫁接桃树苗 | 5.76元/株 | 5.76元/株 | - | |
桃树苗 | 3.27元/株 | 3.27元/株 | - | |
永莲蜜桃苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
油桃苗 | 5.88元/株 | 5.88元/株 | - | |
油蟠桃苗 | 4.62元/株 | 4.62元/株 | - | |
黑油皇后桃树苗 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
山东省东平县 | 中油19号油桃苗 | 6.33元/株 | 6.33元/株 | - |
山东省河东区 | 桃树苗 | 1元/株 | 1元/株 | - |
山东省兰山区 | 桃树苗 | 1元/株 | 1元/株 | - |
山东省崂山区 | 桃树苗 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
山东省历城区 | 桃树苗 | 12元/株 | 12元/株 | - |
山东省蒙阴县 | 中油27号油桃苗 | 9.6元/株 | 9.6元/株 | - |
中油8号桃苗 | 11.8元/株 | 11.8元/株 | - | |
桃树苗 | 8.37元/株 | 8.37元/株 | - | |
永莲蜜桃苗 | 9.27元/株 | 9.27元/株 | - | |
沂蒙霜红桃树苗 | 7.13元/株 | 7.13元/株 | - | |
油桃苗 | 9.6元/株 | 9.6元/株 | - | |
油蟠桃苗 | 9.6元/株 | 9.6元/株 | - | |
秋彤桃树苗 | 8.65元/株 | 8.65元/株 | - | |
黑油皇后桃树苗 | 10.8元/株 | 10.8元/株 | - | |
山东省平邑县 | 奶油白蟠桃树苗 | 7.49元/株 | 6.99元/株 | 7.15% |
油桃苗 | 6.82元/株 | 6.57元/株 | 3.81% | |
美国红蟠桃树苗 | 7.48元/株 | 7.21元/株 | 3.74% | |
桃树苗 | 8.18元/株 | 8.02元/株 | 2% | |
油蟠桃苗 | 7.65元/株 | 7.5元/株 | 2% | |
中油19号桃苗 | 9.53元/株 | 9.53元/株 | - | |
中油8号桃苗 | 11.65元/株 | 11.65元/株 | - | |
嫁接桃树苗 | 6.41元/株 | 6.41元/株 | - | |
早超桃树苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
沂蒙霜红桃树苗 | 8.85元/株 | 8.85元/株 | - | |
秋彤桃树苗 | 7.3元/株 | 7.3元/株 | - | |
金霞早油蟠桃苗 | 6.67元/株 | 6.67元/株 | - | |
黑油皇后桃树苗 | 9.77元/株 | 9.77元/株 | - | |
山东省任城区 | 桃树苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
山东省泰山区 | 秋彤桃树苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
山东省滕州市 | 中油19号油桃苗 | 9元/株 | 9元/株 | - |
中油27号油桃苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
中油蟠9号桃苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
未来一号油桃苗 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
油桃苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
油蟠桃苗 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
山东省沂水县 | 嫁接桃树苗 | 12元/株 | 12元/株 | - |
桃树苗 | 3.13元/株 | 3.13元/株 | - | |
油桃苗 | 4.67元/株 | 4.67元/株 | - | |
美国红蟠桃树苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
山东省沂源县 | 冬雪王桃树苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
秋彤桃树苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
山西省绛县 | 嫁接桃树苗 | 6.92元/株 | 6.92元/株 | - |
四川省巴州区 | 嫁接桃树苗 | 4.4元/株 | 4.4元/株 | - |
桃树苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
四川省苍溪县 | 桃树苗 | 5.96元/株 | 5.96元/株 | - |
油蟠桃苗 | 4.33元/株 | 4.33元/株 | - | |
四川省恩阳区 | 桃树苗 | 12元/株 | 12元/株 | - |
油蟠桃苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
四川省简阳市 | 嫁接桃树苗 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
桃树苗 | 4.35元/株 | 4.35元/株 | - | |
云南省安宁市 | 桃树苗 | 7元/株 | 7元/株 | - |
云南省宜良县 | 桃树苗 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
云南省玉龙纳西族自治县 | 金霞早油蟠桃苗 | 12元/株 | 12元/株 | - |
云南省昭阳区 | 桃树苗 | 3.25元/株 | 3.25元/株 | - |
浙江省嵊州市 | 夏之梦桃苗 | 7.57元/株 | 7.57元/株 | - |
春美桃苗 | 5.9元/株 | 5.9元/株 | - | |
油桃苗 | 6.57元/株 | 6.57元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月20日,全国68个主要的桃树苗产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有3个。
其中,河南省西华县的桃树苗价格涨幅最大,涨幅为33.33%,报1.20元/株(2023年05月19日价格报0.90元/株)。河南省武陟县的桃树苗的价格下跌幅度最大,跌幅为5.12%,报2.78元/株(2023年05月19日价格报2.93元/株)。
四川省恩阳区的油蟠桃苗价格今日的报价最高,报15.00元/株,较前一报价日(2023年05月19日价格报15.00元/株)持平。云南省宜良县桃树苗价格今日的报价最低,报0.70元/株,较前一报价日(2023年05月19日价格报0.70元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月20日价格 | 2023年05月19日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省西华县 | 桃树苗 | 1.20元/株 | 0.90元/株 | 33.33% |
安徽省砀山县 | 油桃苗 | 4.65元/株 | 3.70元/株 | 25.68% |
山东省平邑县 | 奶油白蟠桃树苗 | 7.49元/株 | 6.99元/株 | 7.15% |
山东省平邑县 | 油桃苗 | 6.82元/株 | 6.57元/株 | 3.81% |
山东省平邑县 | 美国红蟠桃树苗 | 7.48元/株 | 7.21元/株 | 3.74% |
山东省平邑县 | 桃树苗 | 8.18元/株 | 8.02元/株 | 2% |
山东省平邑县 | 油蟠桃苗 | 7.65元/株 | 7.50元/株 | 2% |
山东省岱岳区 | 秋彤桃树苗 | 3.76元/株 | 3.75元/株 | 0.27% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月20日价格 | 2023年05月19日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省武陟县 | 桃树苗 | 2.78元/株 | 2.93元/株 | -5.12% |
江西省井冈山市 | 桃树苗 | 14.00元/株 | 14.50元/株 | -3.45% |
辽宁省鲅鱼圈区 | 油桃苗 | 5.78元/株 | 5.95元/株 | -2.86% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心